Aperçu :
Heure | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:00 | Guppys et Titiris | |||||||
08:30-09:15 | ||||||||
09:00-09:45 | ||||||||
09:30-10:15 | Association | |||||||
09:45-10:30 | ||||||||
10:30-11:15 | Association | Guppys et Titiris | Guppys / Titiris | |||||
10:45-11:30 | ||||||||
11:30-12:15 | Balaous | Balaous | ||||||
12:30-13:15 | ||||||||
13:30-14:15 | Association | Association | Balaous | |||||
13:45-14:30 | coulirou / carangue | |||||||
14:30-15:15 | Association | Association | Coulirous | |||||
14:45-15:00 | Coulirous | |||||||
15:30-16:15 | Carangues / coulirous | |||||||
15:45-16:30 | Maï Maï | |||||||
16:30-17:15 | Mai Mai | |||||||
16:30-17:30 | Natation Adultes | |||||||
16:45-17:45 | Marlins / Requins bleus | |||||||
17:00-17:45 | Balaous | Coulirous | Maï Maï/ Carangues | |||||
17:30-18:30 | Marlins/Requins | Marlins / Requins | ||||||
18:00-18:45 | ||||||||
18:30-19:15 | ||||||||
19:00-19:45 |
Planning annuel : Aperçu
Mois | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
septembre |
Couleur actuelle | Nouveau code couleur | Nom de la catégorie |